久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡(jiǎn)稱中國(guó)有研)成立于1952年,是中國(guó)有色金屬行業(yè)綜合實(shí)力雄厚的研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)培育機(jī)構(gòu),是國(guó)資委直管的中央企業(yè)。總資產(chǎn)超過(guò)110億元,擁有包括4名兩院院士在內(nèi)的職工4,100余人。總部位于北京市北三環(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂(lè)陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂(lè)山、重慶...

1978年我國(guó)恢復(fù)研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現(xiàn)有兩個(gè)一級(jí)博士、碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科:材料科學(xué)與工程、冶金工程,另有分析化學(xué)、礦物加工工程兩個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),具有材料科學(xué)與工程、冶金工程兩個(gè)博士后科研流動(dòng)站,并與多家企業(yè)聯(lián)合建立博士后工作站。

當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁(yè)

2023年碩士研究生入學(xué)考試擬錄取名單公示

研招辦 2023-04-10

現(xiàn)將我院2023年碩士研究生擬錄取名單進(jìn)行公示,公示期2023年4月10日至2023年4月24日。公示期內(nèi)如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)聯(lián)系研招辦010-82241856。若政審合格并經(jīng)北京市教委審批通過(guò),以下考生將被我院正式錄取。

 

 

姓名 ksbh 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 擬錄取院系所
傅博 *****3210502847 325 81.16 72.70 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
王泓淼 *****3210000522 291 78.50 68.20 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
孫博巖 *****3111000221 291 90.16 73.29 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
王虹茜 *****3043124411 302 82.00 71.25 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
郝范祿 *****3510108236 303 81.33 70.66 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
高俊如 *****3360111067 337 88.66 78.00 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
李學(xué)花 *****3430407597 373 74.50 73.70 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
黃浚喆 *****3430407619 301 81.66 70.62 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
張廷睿 *****3430407626 351 87.66 78.45 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
葛蕙顏 *****3431514701 325 91.83 78.79 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
李嘉山川 *****3321111157 304 80.83 71.41 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
吳迪 *****3371013360 325 72.00 68.66 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
劉璐 *****3140214192 317 86.83 75.29 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
陶思蕊 *****3351016438 307 79.50 70.29 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
常曉飛 *****3430218222 363 67.00 69.62 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
孫嘉良 *****3611211050 347 87.16 78.37 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
岳東言 *****3080500008 339 90.66 78.25 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
路尚豪 *****3599114076 292 89.14 73.86 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
湯思薇 *****3210100769 301 85.00 72.83 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
溫瀟 *****3210501376 330 84.43 75.13 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
舒華杰 *****3431914899 302 85.00 72.79 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
徐敏 *****3531714815 356 89.14 80.74 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
但曉波 *****3124613094 341 85.57 76.45 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
武心怡 *****3611210925 323 83.29 73.06 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
呂銘含 *****3080500017 300 88.57 73.45 智能傳感功能材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
劉譽(yù)澤 *****3210506384 300 88.60 73.30 國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心
姜人毓 *****3000006248 328 85.40 74.61 國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心
谷屹 *****3430414827 371 84.40 79.49 國(guó)家有色金屬?gòu)?fù)合材料工程技術(shù)研究中心
張家龍 *****3210000588 304 90.78 75.34 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
劉明宇 *****3210004548 287 82.67 70.62 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
程云翔 *****3210004084 281 85.89 71.11 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
劉子琦 *****3430407609 344 95.22 80.65 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
劉騰浩 *****3080500327 321 75.67 69.54 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
朱睿 *****3110813481 348 62.67 65.58 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
劉柯貝 *****3141214588 296 73.00 66.79 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
劉銘彧 *****3080500010 281 87.00 70.70 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
譚潔梅 *****3080500013 317 64.00 62.95 國(guó)家有色金屬新能源材料與制品工程技術(shù)研究中心
李玉婷 *****3035102818 295 92.00 76.04 稀土國(guó)家工程研究中心
魯佳琪 *****3210100753 311 85.00 73.58 稀土國(guó)家工程研究中心
常樂(lè)莘 *****3210506342 305 92.00 75.70 稀土國(guó)家工程研究中心
趙偉 *****3210004259 316 82.36 72.47 稀土國(guó)家工程研究中心
韋眾 *****3214302431 304 91.91 75.74 稀土國(guó)家工程研究中心
王世恒 *****3000007284 322 85.45 75.10 稀土國(guó)家工程研究中心
張永超 *****3540000620 321 89.82 76.82 稀土國(guó)家工程研究中心
唐晨晁 *****3000108053 304 91.00 75.54 稀土國(guó)家工程研究中心
歐陽(yáng)昱霄 *****3360814775 330 77.91 72.20 稀土國(guó)家工程研究中心
崔鵬 *****3430406938 304 90.73 75.73 稀土國(guó)家工程研究中心
徐彬儒 *****3430414824 336 89.55 78.81 稀土國(guó)家工程研究中心
欒若魚 *****3611210931 300 91.73 75.23 稀土國(guó)家工程研究中心
吳路路 *****3080600003 359 85.18 77.42 稀土國(guó)家工程研究中心
顧雪佳 *****3210004484 301 74.80 66.52 集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心
李書陽(yáng) *****3210008998 288 69.40 62.57 集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心
李源清 *****3100002392 328 84.80 75.48 集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心
李斯睿 *****3432014732 338 87.60 77.50 集成電路關(guān)鍵材料國(guó)家工程研究中心
胡馨文 *****3210505866 291 89.00 73.45 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
趙闖 *****3000014456 297 87.75 72.95 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
于明嬌 *****3212522591 301 87.37 73.68 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
劉通 *****3360715614 357 85.75 78.45 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
董家樂(lè) *****3411915619 308 87.12 74.68 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
代啟航 *****3431515585 315 88.12 75.31 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
張恒碩 *****3613319669 283 93.50 76.25 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
孫英春 *****3000000190 275 91.75 73.29 高品質(zhì)有色金屬綠色特種冶金國(guó)家工程研究中心
欒騰蛟 *****3210504508 306 88.00 73.87 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
鄧明祥 *****3210508045 313 87.00 75.08 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
劉昊霖 *****3210000535 308 88.10 74.92 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
金之淏 *****3210012242 301 91.10 76.34 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
王帥科 *****3400338713 313 82.50 71.95 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
楊?yuàn)W茨 *****3110812798 309 91.60 76.67 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
田淵 *****3141008831 288 88.80 73.10 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
李曼絮 *****3132213917 304 88.70 75.26 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
張宏陽(yáng) *****3411117452 300 92.20 76.60 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
付靖然 *****3611210910 324 91.20 77.89 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
吳旭 *****3140205374 291 85.10 71.38 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
李晨陽(yáng) *****3080500019 372 90.10 81.05 國(guó)家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心
張景桐 *****3371314791 285 87.00 73.33 國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心
盧昊宇 *****3432307698 354 92.20 80.73 國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心
盧艷紅 *****3111012831 291 89.60 73.84 國(guó)家有色金屬及電子材料分析測(cè)試中心
賈澤一 *****3599000426 323 92.20 78.47 金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院
全鎮(zhèn)宗 *****3423014798 282 82.80 70.40 金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院
趙海軍 *****3009080219 359 86.20 78.14 金屬粉體材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

 

網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 集團(tuán)郵箱

©中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司 京ICP備 09065155號(hào) 京公網(wǎng)安備110401000079