久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業??傎Y產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2024年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示

研招辦 2024-04-10

現將我院2024年碩士研究生擬錄取名單進行公示,公示期2024年4月10日至2024年4月24日。公示期內如對公示內容有異議,請聯系研招辦010-82241856。若政審合格并經北京市教委審批通過,以下考生將被我院正式錄取。

 

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所
柴欣露 *****4140206777 335 83.67  75.71  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
陳昊 *****4140206774 311 76.00  69.21  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
陳泓霖 *****4000006653 307 79.33  71.08  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
鄧冰杉 *****4021011693 336 92.67  80.42  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
馮天藝 *****4430414530 319 86.83  75.71  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
馮子涵 *****4430407186 317 85.17  75.25  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
紀修雯 *****4116210422 300 76.17  68.29  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
李錦輝 *****4431514741 305 69.50  64.42  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
李想 *****4000011812 295 76.83  68.00  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
林霖 *****4370607419 363 83.83  78.00  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
劉啟旭 *****4009080120 298 80.83  70.92  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
陸劍雨 *****4611211843 305 83.50  73.21  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
喬中科 *****4000910473 402 80.50  79.42  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
秦逸梟 *****4210115063 299 83.33  72.25  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
任鵬宇 *****4310131154 301 76.50  68.58  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
王梓翰 *****4430414513 302 80.33  71.17  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
吳俊奕 *****4100002311 299 82.50  70.71  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
姚為雋 *****4210003767 291 68.00  64.13  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
喻秋燕 *****4000007882 327 79.00  72.58  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
張一涵 *****4210502630 294 83.00  71.29  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
張怡夢 *****4430414543 321 84.67  74.29  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
張育文 *****4210007680 302 79.17  69.67  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
趙虎 *****4611211033 310 74.33  67.92  有色金屬材料制備加工國家重點實驗室
樊若愚 *****4210004542 304 80.63  71.98  智能傳感功能材料國家重點實驗室
范曉漁 *****4000011802 289 84.88  71.90  智能傳感功能材料國家重點實驗室
羅鳳瓊 *****4009080271 310 79.00  71.21  智能傳感功能材料國家重點實驗室
羅林 *****4021011905 331 80.38  74.02  智能傳感功能材料國家重點實驗室
呂瑞芃 *****4518316367 299 84.00  72.21  智能傳感功能材料國家重點實驗室
馬湘筠 *****4430407190 311 89.25  76.54  智能傳感功能材料國家重點實驗室
王文杰 *****4000002323 298 83.50  71.33  智能傳感功能材料國家重點實驗室
吳桐(一志愿) *****4080500005 305 86.50  73.63  智能傳感功能材料國家重點實驗室
路棟 *****4124613662 340 75.00  71.92  國家有色金屬復合材料工程技術研究中心
楊振寧 *****4611210867 332 81.30  74.03  國家有色金屬復合材料工程技術研究中心
夏天 *****4009080158 330 74.90  69.74  國家有色金屬復合材料工程技術研究中心
馮浩哲(一志愿) *****4080500015 298 69.70  64.43  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心
洪亮 *****4210506388 302 81.00  71.54  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心
李騰驍 *****4000004096 305 80.20  70.43  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心
趙伊蕾 *****4000002341 298 80.70  70.39  國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心
丁遠鑫 *****4000141241 299 86.10  73.97  稀土國家工程研究中心
郭承宗 *****4000924556 361 87.67  79.79  稀土國家工程研究中心
劉昊 *****4430415441 315 80.71  72.73  稀土國家工程研究中心
馬紀興 *****4000472829 324 88.70  76.23  稀土國家工程研究中心
馬寧寧 *****4021008356 347 82.00  76.08  稀土國家工程研究中心
王詩嘉 *****4210507623 307 91.80  76.90  稀土國家工程研究中心
王羿迪 *****4000003881 330 86.90  76.28  稀土國家工程研究中心
于詠涵 *****4021006365 341 81.70  75.39  稀土國家工程研究中心
袁鋒(一志愿) *****4080600002 331 82.00  72.92  稀土國家工程研究中心
李誠志 *****4000922838 343 79.50  73.46  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
李圣一 *****4000929386 274 81.67  68.79  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
劉謙誠 *****4212317343 287 85.67  72.33  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
宋嘉瑞 *****4202000029 285 79.83  69.21  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
閆海鑫 *****4210106392 294 87.33  73.38  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
朱振懷 *****4210000171 302 78.67  69.75  集成電路關鍵材料國家工程研究中心
郝一帆 *****4000003859 285 95.13  76.35  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
黃凌云 *****4431515487 290 91.75  74.88  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
孔彥超 *****4210004652 288 93.25  75.38  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
苗景皓 *****4611211035 288 86.50  71.83  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
秦小紅 *****4000004142 291 88.50  74.75  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
王昊天 *****4000004072 303 61.13  61.15  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
張天翼 *****4650306865 292 87.38  73.60  高品質有色金屬綠色特種冶金國家工程研究中心
陳可 *****4021012206 301 86.60  74.70  國家動力電池創新中心
郭旺幸 *****4432418447 323 82.20  73.90  國家動力電池創新中心
李一涵 *****4430414654 301 89.00  75.10  國家動力電池創新中心
李正豪 *****4000006587 324 82.60  74.00  國家動力電池創新中心
申開雪 *****4040000079 307 83.50  72.70  國家動力電池創新中心
王璇 *****4210507624 312 84.10  73.60  國家動力電池創新中心
席昊輝 *****4124613661 304 85.50  72.80  國家動力電池創新中心
閆煦 *****4100002257 326 81.70  73.90  國家動力電池創新中心
張騁宇 *****4611213380 281 88.80  72.90  國家動力電池創新中心
張聞兮(一志愿) *****4080500009 367 81.00  76.70  國家動力電池創新中心
趙鵬舉(一志愿) *****4080500008 366 88.90  79.70  國家動力電池創新中心
蔣帥 *****4210101451 289 73.25  65.83  國家有色金屬及電子材料分析測試中心
劉一鳴 *****4210005213 306 81.25  71.71  國家有色金屬及電子材料分析測試中心
唐江達(一志愿) *****4080500012 342 82.17  74.83  國家有色金屬及電子材料分析測試中心
汪鈺鵬 *****4213406151 305 74.79  68.65  國家有色金屬及電子材料分析測試中心
賀薇 *****4430414500 310 94.40  78.49  金屬粉體材料產業技術研究院
羅文峰 *****4510916759 287 84.20  70.98  金屬粉體材料產業技術研究院
王琳淇 *****4630214681 294 94.40  76.78  金屬粉體材料產業技術研究院
張宇澤 *****4613619166 323 91.40  77.83  金屬粉體材料產業技術研究院

 

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079