久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業。總資產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2021年碩士研究生入學考試復試名單

研招辦 2021-03-26

 

考生編號 姓名 政治理論成績 外國語成績 業務課一成績 業務課二成績
*****1210000205 楊鵬慧 70 48 83 97
*****1611213573 李昌恒 79 72 105 70
*****1210503080 白楚周 67 64 100 98
*****1430407330 于倩 66 48 75 111
*****1442814266 龐嘉鈞 75 63 69 135
*****1208008248 陳浩東 65 65 110 117
*****1141502302 張彤 70 47 133 102
*****1431607380 譚胤勛 61 51 108 114
*****1210100667 溫健顯 72 62 80 90
*****1080510305 張未 68 57 107 100
*****1100002560 王隆華 65 42 95 99
*****1000001211 高子恒 72 64 75 70
*****1000001725 桑欽 64 73 93 123
*****1210509328 彭勃 69 69 104 75
*****1200003008 王耀民 72 43 98 88
*****1321116549 任秋實 69 70 82 98
*****1611212178 吳軼城 69 71 68 132
*****1430414310 劉東霖 72 78 79 103
*****1210002777 魏曉偉 60 58 100 80
*****1000001710 王美琪 55 61 85 117
*****1430414339 江紫寒 70 74 106 87
*****1005016522 趙倫 59 44 106 106
*****1208020808 郭楊 71 56 71 119
*****1321114134 詹嘉璐 69 58 110 87
*****1000925261 何祥飛 62 62 121 67
*****1210003959 李港惠 74 49 129 119
*****1080500011 李盛龍 74 67 120 129
*****1080500014 龐靖琳 69 44 57 111
*****1000001729 李安蜜 61 58 104 108
*****1000001733 孔令杰 66 57 98 127
*****1411914256 何柯杭 75 54 111 113
*****1430414103 劉語霖 67 72 95 120
*****1430415929 麻天潤 65 72 102 91
*****1599110300 鄧馨 69 70 77 114
*****1210000502 潘雨航 63 62 91 99
*****1210504255 王顯赫 71 60 95 95
*****1110811891 楊海軍 63 61 115 115
*****1053829921 次廣騰 68 66 117 64
*****1100002520 郭奕雯 62 56 89 75
*****1122123354 韓民獻 65 44 80 92
*****1210000185 劉宇飛 58 60 81 121
*****1611211863 張帥 80 67 84 118
*****1000100580 張婉婷 56 55 95 83
*****1210004057 李佳禎 71 58 71 115
*****1122123084 楊潤基 71 72 72 75
*****1040000065 李發鈴 70 64 75 110
*****1210000498 馬乾 67 58 106 82
*****1210009820 李樂宇 68 52 105 91
*****1321616690 邵碩兵 68 64 105 91
*****1510918059 于正航 66 41 107 115
*****1000006112 刁恩澤 74 69 80 100
*****1611211647 朱麗仙 66 57 86 102
*****1000001212 楊永盛 75 52 87 76
*****1210002782 劉康楠 66 50 96 102
*****1000000535 李春暉 71 40 106 106
*****1210501130 王梓靖 73 58 101 97
*****1080500005 劉昊 65 49 117 94
*****1080500019 楊茂功 58 41 91 122
*****1210003249 陳玲素 66 46 101 108
*****1210003993 郜捷 60 67 96 74
*****1000012115 孫悅 66 70 92 126
*****1210503337 鄧海雨 70 57 95 84
*****1430414097 焦紅發 66 52 116 113
*****1611211759 李畫芃 74 46 108 121
*****1009080177 李原野 76 46 129 135
*****1000001469 起楠 61 59 89 120
*****1511311675 任家寧 61 69 72 105
*****1210000501 劉靈 59 48 77 115
*****1080500002 孟憲斌 62 60 70 105
*****1210006043 張乘銘 72 65 95 88
*****1131711313 曹梓琪 75 64 72 94
*****1430414292 劉路成 72 48 111 114
*****1122120216 王鑫茹 63 52 135 86
*****1430411543 畢文碟 60 52 97 100
*****1430407461 李金穎 68 65 71 102
*****1174000016 傅芃波 58 44 94 89
*****1000012221 胡明旭 65 54 73 101
*****1210508326 陳瑞 74 61 92 91
*****1431510040 覃昭 63 69 78 102
*****1007618411 高衛國 68 38 94 131
*****1430406989 陸泠宇 59 50 101 112
*****1400341212 齊曉婷 60 70 107 85
*****1210000144 黃山 68 59 69 127
*****1430414833 梁悅 78 66 63 112
*****1210003823 楊如玉 68 60 111 66
*****1430414866 趙建偉 68 61 64 137
*****1430406687 李明吉 62 67 57 123
*****1310212986 謝勇 73 66 97 111
*****1200004994 吳亮亮 74 58 123 106
*****1080600002 王幸子 70 67 69 126
*****1321716760 王凱旋 79 47 97 125
*****1210009684 老亦楠 70 59 76 88
*****1500015711 曲藝珍 67 46 92 96
*****1000001728 汪彥卓 60 44 95 122
*****1220716236 朱云云 68 52 122 93
*****1430407482 周妤嬪 60 53 69 115
*****1430406887 李京澤 69 42 63 96
*****1410670002 李嘉豪 72 41 88 134
*****1122120711 劉洋 59 69 69 75
*****1431507243 趙娟 71 48 80 103
*****1430406681 蔣睿 73 57 67 142
*****1218220144 李圓圓 51 44 92 97
*****1210114912 田林 69 62 79 90
*****1530106731 馮巖松 59 51 82 106
*****1009080407 吳松 64 51 69 126
*****1210000608 俞澤恩 53 48 93 108
*****1041000105 舒翔 63 50 108 99
*****1520206729 羅鵬飛 65 35 103 135
*****1100000860 李雙權 66 65 65 94
*****1081902001 周建行 65 40 104 118
*****1210115918 馬子蕾 70 63 82 114
*****1000002996 岳俊英 58 44 66 108
*****1210105076 韓文賦 69 63 90 101
*****1210504972 趙旭陽 67 58 97 91
*****1430414127 何德雨 68 66 86 136
*****1000002977 李昊 75 58 53 128
*****1035102733 鄭琪穎 62 47 82 104
*****1210010008 鄧博 56 52 82 115
*****1320204835 周茂多 67 48 74 109
*****1000001460 賈高帥 67 58 127 106
*****1000001446 趙京濤 70 42 83 105
*****1210000488 閆建升 59 38 100 93
*****1210005767 劉俊麟 63 51 98 108
*****1430414293 曹云淇 64 50 104 75
*****1500005291 王軼飛 70 64 87 104
*****1100002568 陳耀龍 61 44 93 99
*****1430414289 田小飛 67 57 73 112
*****1531220792 謝炳卿 63 69 70 96
*****1430414304 馬小玲 73 62 92 87
*****1371417807 周鵬飛 63 48 128 69

 

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079