久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業。總資產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2021年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示

研招辦 2021-03-29

現將我院2021年碩士研究生擬錄取名單進行公示,公示期:2021年3月29日至2021年4月12日。公示期內如對公示內容有異議,請聯系研招辦010-82241856。若政審合格并經北京市教委審批通過,以上考生將被我院正式錄取。  

 

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所 擬錄取專業
李盛龍 *****1080500011 390 91.26 84.01 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
龐嘉鈞 *****1442814266 342 88.16 78.33 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
劉東霖 *****1430414310 332 85.46 76.65 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
劉語霖 *****1430414103 354 81.94 76.26 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
李昌恒 *****1611213573 326 84.66 75.79 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
李港惠 *****1210003959 371 79.38 75.73 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
陳浩東 *****1208008248 357 81.02 75.68 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
白楚周 *****1210503080 329 85.14 75.45 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
溫健顯 *****1210100667 304 87.74 74.79 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
譚胤勛 *****1431607380 334 84.46 74.73 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
王美琪 *****1000001710 318 86.00 74.33 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
彭勃 *****1210509328 317 81.66 73.00 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
李安蜜 *****1000001729 331 80.64 72.86 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
于倩 *****1430407330 300 85.82 72.66 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
郭楊 *****1208020808 317 80.46 71.94 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
麻天潤 *****1430415929 330 77.44 71.93 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
魏曉偉 *****1210002777 298 82.60 71.05 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
何柯杭 *****1411914256 353 71.02 70.30 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
張彤 *****1141502302 352 69.98 69.20 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程
劉宇飛 *****1210000185 320 90.60 76.88 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
王顯赫 *****1210504255 321 89.20 76.81 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
鄧馨 *****1599110300 330 85.90 76.24 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
李發鈴 *****1040000065 319 87.20 75.77 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
次廣騰 *****1053829921 315 85.90 74.78 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
張婉婷 *****1000100580 289 88.30 72.86 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
楊潤基 *****1122123084 290 84.00 72.13 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
郭奕雯 *****1100002520 282 82.30 69.57 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程
刁恩澤 *****1000006112 323 89.79 77.77 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
于正航 *****1510918059 329 85.76 74.76 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
王梓靖 *****1210501130 329 82.56 74.16 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
邵碩兵 *****1321616690 328 80.68 73.17 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程
李畫芃 *****1611211759 349 89.60 78.88 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
鄧海雨 *****1210503337 306 90.46 76.02 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
劉靈 *****1210000501 299 89.00 73.88 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
郜捷 *****1210003993 297 86.67 73.37 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
焦紅發 *****1430414097 347 68.26 67.97 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
陳玲素 *****1210003249 321 72.27 67.55 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程
王幸子 *****1080600002 332 89.67 78.21 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
陳瑞 *****1210508326 318 91.57 77.91 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
趙建偉 *****1430414866 330 89.17 77.46 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
劉路成 *****1430414292 345 85.73 76.62 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
黃山 *****1210000144 323 86.67 75.54 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
梁悅 *****1430414833 319 85.83 75.50 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
楊如玉 *****1210003823 305 82.80 72.15 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
李金穎 *****1430407461 306 78.07 70.07 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
高衛國 *****1007618411 331 73.73 68.87 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
李明吉 *****1430406687 309 74.40 68.32 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程
覃昭 *****1431510040 312 69.13 66.07 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
曹梓琪 *****1131711313 305 68.33 65.37 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程
曲藝珍 *****1500015711 301 87.64 73.61 半導體材料國家工程研究中心 材料科學與工程
朱云云 *****1220716236 335 80.80 73.32 半導體材料國家工程研究中心 材料科學與工程
周建行 *****1081902001 327 90.60 76.93 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程
羅鵬飛 *****1520206729 338 83.43 74.05 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
田林 *****1210114912 300 83.97 72.45 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
趙娟 *****1431507243 302 83.37 71.81 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
周妤嬪 *****1430407482 297 82.88 70.90 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
李京澤 *****1430406887 270 87.40 70.83 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
馮巖松 *****1530106731 298 82.60 70.72 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
俞澤恩 *****1210000608 302 80.37 69.56 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程
李雙權 *****1100000860 290 77.48 68.37 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程
李昊 *****1000002977 314 88.29 75.86 國家動力電池創新中心 冶金工程
趙旭陽 *****1210504972 313 87.70 75.14 國家動力電池創新中心 材料科學與工程
何德雨 *****1430414127 356 73.10 71.80 國家動力電池創新中心 冶金工程
劉俊麟 *****1210005767 320 81.92 72.38 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程
田小飛 *****1430414289 309 92.28 77.06 金屬粉體材料產業技術研究院 材料科學與工程
馬小玲 *****1430414304 314 88.24 75.91 金屬粉體材料產業技術研究院 材料科學與工程
陳耀龍 *****1100002568 297 86.16 72.21 金屬粉體材料產業技術研究院 材料科學與工程
謝炳卿 *****1531220792 298 79.44 70.05 金屬粉體材料產業技術研究院 材料科學與工程

 

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079