久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業??傎Y產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人??偛课挥诒本┦斜比h中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2020年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示

2020-05-22

    現將我院2020年碩士研究生擬錄取名單進行公示,公示期:2020年5月22日至2020年6月4日。公示期內如對公示內容有異議,請聯系研招辦010-82241856。若政審合格并經北京市教委審批通過,以上考生將被我院正式錄取。  

 

 

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所 擬錄取專業 本科畢業學校
李慧玉 *****0000925252 349 90.90 80.08 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 中南大學
陸子良 *****0122001276 343 89.44 79.18 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 上海交通大學
陶書天 *****0085620093 316 89.11 76.77 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 四川大學
馮立帥 *****0510914646 328 80.33 73.16 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 中國礦業大學
李陽 *****0000001238 309 84.11 72.43 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 北京理工大學
聶萱 *****0611211378 319 78.44 72.18 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 長安大學
張潔 *****0003908407 321 79.23 71.99 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 東北大學
朱家瑞 *****0210002588 293 84.36 71.89 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 北京科技大學
王濤 *****0000925249 379 68.69 71.80 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 中南大學
朱明庭 *****0080500013 317 78.96 71.65 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 湖南工業大學
史文鵬 *****0080500022 344 75.17 71.50 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 湘潭大學
降昊雯 *****0431508219 341 75.13 70.90 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 中南大學
韋芮 *****0080500026 297 79.14 69.45 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 湖南工業大學
黃子珂 *****0530108346 319 73.41 68.58 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 中南大學
張天有 *****0085620108 306 74.00 68.38 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 四川大學
張旭 *****0080500005 288 78.24 68.12 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 湘潭大學
董俐言 *****0210002843 298 75.67 67.54 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 華北理工大學
戈金鵬 *****0345914737 342 69.00 67.54 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 合肥工業大學
桂佳斌 *****0080500015 300 74.79 67.10 有色金屬材料制備加工國家重點實驗室 材料科學與工程 江西理工大學
石鑫 *****0210508891 319 85.00 74.25 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 武漢理工大學
易云鶴 *****0210004603 319 82.50 73.71 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 西南大學
唐文濤 *****0000131257 301 84.80 72.57 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 東北大學
歐天浪 *****0080500028 302 83.80 72.44 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 桂林電子科技大學
楊龍霞 *****0213403924 331 76.50 71.58 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 南京大學
韓雨廬 *****0122020674 315 77.70 70.77 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 天津大學
尹凱 *****0210002506 308 80.00 70.50 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 北京科技大學
萬方明 *****0000002727 325 75.00 69.67 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 東北大學
張振斌 *****0004109030 332 71.20 68.60 智能傳感功能材料國家重點實驗室 材料科學與工程 燕山大學
王曉嵩 *****0232611770 339 92.60 80.63 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程 西安交通大學
葉榆 *****0511517547 329 88.00 76.75 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程 東北大學
趙樸睿 *****0611211397 307 89.10 75.18 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程 西北工業大學
李沛卓 *****0210506724 313 84.20 73.68 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程 山東大學
尹鵬 *****0210504722 312 79.10 71.34 國家有色金屬復合材料工程技術研究中心 材料科學與工程 吉林大學
唐樂 *****0431508196 319 89.53 76.47 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 中南大學
黃科智 *****0210101421 309 85.31 74.07 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 北京航空航天大學
于飛 *****0000206159 317 82.01 73.05 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 天津大學
雷鈺 *****0000010848 333 78.59 72.92 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 南京工業大學
陳書梅 *****0080500020 345 75.37 71.18 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 武漢理工大學
陳曄 *****0510107835 315 79.60 71.17 國家有色金屬新能源材料與制品工程技術研究中心 材料科學與工程 山東大學
葉上偉 *****0080500024 375 79.65 76.08 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程 湘潭大學
韓慧晴 *****0000133802 338 83.15 74.95 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程 合肥工業大學
何淑雅 *****0200005758 321 83.30 74.07 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程 東北大學
張偉濤 *****0210002813 301 86.90 73.87 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程 合肥工業大學
張文帝 *****0122011912 339 74.15 70.87 稀土材料國家工程研究中心 材料科學與工程 吉林大學
徐子昊 *****0210101478 342 79.40 73.91 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程 北京科技大學
肖藝揚 *****0430408372 343 77.00 73.50 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程 中南大學
郭琪 *****0430407262 307 83.70 73.35 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程 中南大學
佘贄瑄 *****0430408176 313 79.55 71.69 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程 海南大學
王藝璇 *****0000001673 327 75.45 70.48 稀土材料國家工程研究中心 冶金工程 東北大學
擺易寒 *****0000010601 296 73.50 66.58 半導體材料國家工程研究中心 材料科學與工程 河北工業大學
魏沈鈺 *****0081902003 279 81.17 68.96 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程 中南民族大學
許煒光 *****0081902001 267 84.60 68.88 生物冶金國家工程實驗室 礦物加工工程 華北理工大學
付政 *****0371515367 298 87.86 74.89 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 中南大學
謝發明 *****0360715351 309 84.29 74.02 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 江西理工大學
路遠航 *****0000002918 290 86.35 72.96 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 東北大學
鄒文真 *****0360715359 305 78.93 71.17 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 江西理工大學
耿西林 *****0000927619 304 80.46 70.77 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 昆明理工大學
田希軍 *****0530115396 297 79.72 70.19 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 昆明理工大學
薛仲袁 *****0009080012 319 67.72 66.02 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 太原理工大學
李鵬杰 *****0430415241 313 67.07 65.33 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 中南大學
馬國迎 *****0212522150 306 67.99 64.66 生物冶金國家工程實驗室 冶金工程 中南大學
吳艷龍 *****0000011302 324 79.30 72.19 國家動力電池創新中心 材料科學與工程 河北工業大學
何昊城 *****0080600006 319 77.30 70.65 國家動力電池創新中心 冶金工程 東北大學
祿璐 *****0130313659 326 79.30 72.57 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 材料科學與工程 燕山大學
王昭穎 *****0003908448 331 72.70 69.48 國家有色金屬及電子材料分析測試中心 分析化學 燕山大學
禹心祎 *****0430408408 353 79.50 75.50 有研粉末新材料研究院 材料科學與工程 中南大學
楊欣宇 *****0430408402 314 79.90 71.66 有研粉末新材料研究院 材料科學與工程 中南大學
徐瑋辰 *****0210003409 290 80.20 69.81 有研粉末新材料研究院 材料科學與工程 南京理工大學

 

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079