久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業(yè)綜合實力雄厚的研究開發(fā)和高新技術產(chǎn)業(yè)培育機構,是國資委直管的中央企業(yè)。總資產(chǎn)超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環(huán)中路,在北京市昌平區(qū)-順義區(qū)-懷柔區(qū)、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現(xiàn)有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業(yè)聯(lián)合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2017年碩士研究生入學考試擬錄取名單公示

2017-03-28

現(xiàn)將我院2017年碩士研究生擬錄取名單進行公示,公示期:2017328日至2017412日。公示期內如對公示內容有異議,請聯(lián)系研招辦010-82241865。若政審合格并經(jīng)北京市教委審批通過,以上考生將被我院正式錄取。

姓名 考生編號 初試成績 復試成績 總成績 擬錄取院系所 擬錄取專業(yè) 備注
付霄熒 *****7000007770 334 81.3 73.8 粉末冶金所 材料科學與工程  
肖鐘潤 *****7430408297 295 85.1 72.1 粉末冶金所 材料科學與工程  
李文芊 *****7021051841 362 83.2 78.0 能源材料所 材料科學與工程  
王舟欣 *****7000001169 347 84.9 76.4 能源材料所 材料科學與工程  
許科 *****7000130192 366 77.5 74.9 能源材料所 材料科學與工程  
劉曉然 *****7121710071 342 78.4 72.7 能源材料所 材料科學與工程  
梁思哲 *****7000001149 315 73.5 68.0 能源材料所 材料科學與工程  
孫雨情 *****7101500001   91.0 91.0 重點實驗室 材料科學與工程 推免生
黃略 *****7021051955 375 81.8 77.8 重點實驗室 材料科學與工程  
閻佳思 *****7121082115 369 77.5 74.6 重點實驗室 材料科學與工程  
陳鵬程 *****7510004138 360 79.0 74.4 重點實驗室 材料科學與工程  
王鑫 *****7080500026 358 74.7 72.5 重點實驗室 材料科學與工程  
穆桐 *****7021051466 316 82.0 72.4 重點實驗室 材料科學與工程  
要思禹 *****7000005890 319 79.3 71.6 重點實驗室 材料科學與工程  
尹鶴 *****7210501859 344 75.3 71.4 重點實驗室 材料科學與工程  
趙銘鈺 *****7080500661 349 72.7 70.1 重點實驗室 材料科學與工程  
曹祎程 *****7210101468 329 73.8 69.8 重點實驗室 材料科學與工程  
陳澤華 *****7080500007 335 71.8 68.5 重點實驗室 材料科學與工程  
杜森 *****7121710075 310 73.8 67.3 重點實驗室 材料科學與工程  
李曉芃 *****7000007843 365 83.7 78.0 復合材料中心 材料科學與工程  
狄崇慶 *****7123184899 372 80.8 77.1 復合材料中心 材料科學與工程  
徐永濤 *****7080500021 367 72.3 71.9 復合材料中心 材料科學與工程  
劉子康 *****7210500578 348 74.6 71.1 復合材料中心 材料科學與工程  
賀藝坤 *****7000007918 317 78.3 70.3 復合材料中心 材料科學與工程  
杜世杰 *****7000001138 321 75.8 69.5 復合材料中心 材料科學與工程  
王祺 *****7121710800 334 67.0 66.4 復合材料中心 材料科學與工程  
張國松 *****7000001153 334 85.2 75.8 電子材料所 材料科學與工程  
孫竹葉 *****7000910683 351 72.0 70.8 電子材料所 材料科學與工程  
王祿祿 *****7080500020 308 76.4 68.8 電子材料所 材料科學與工程  
沈宇鑫 *****7210004519 334 69.8 67.4 電子材料所 材料科學與工程  
史志勝 *****7035109202 297 71.1 64.9 電子材料所 材料科學與工程  
何微思 *****7210002556 286 71.2 64.6 電子材料所 材料科學與工程  
張健華 *****7210000389 361 74.9 73.6 動力電池研究院 材料科學與工程  
楊夕馨 *****7210000383 361 74.0 72.1 動力電池研究院 冶金工程  
李強 *****7080500013 375 70.4 71.8 動力電池研究院 冶金工程  
張偉 *****7210503017 337 75.2 70.1 動力電池研究院 材料科學與工程  
歐陽麗霞 *****7080500033 291 71.5 64.7 動力電池研究院 材料科學與工程  
韓富娟 *****7000907889 327 62.9 64.2 動力電池研究院 冶金工程  
李釗 *****7148000012 307 65.4 63.6 動力電池研究院 材料科學與工程  
張磊 *****7080500031 386 73.1 74.2 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
宋建輝 *****7021051902 356 77.1 73.9 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
張云含 *****7123174174 359 75.5 73.5 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
周裔朋 *****7080500016 369 74.9 72.7 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 材料科學與工程  
徐克 *****7210101554 324 76.7 71.0 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
張嘉亮 *****7210506194 328 73.8 69.9 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 材料科學與工程  
范波 *****7080600004 342 72.9 69.2 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
史貴丙 *****7080500014 363 66.3 68.5 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 材料科學與工程  
吳勁頻 *****7080600005 327 72.1 68.4 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 冶金工程  
祝偉 *****7080500015 377 63.3 68.0 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 材料科學與工程  
羅林 *****7000001140 334 67.4 65.9 有研新材(含稀土材料國家工程中心) 材料科學與工程  
王星奇 *****7000007892 357 70.3 69.5 稀冶材料所 冶金工程  
劉芳辰 *****7021051539 323 72.6 68.5 稀冶材料所 冶金工程  
吳剛 *****7080500459 367 62.5 67.1 稀冶材料所 冶金工程  
關偉 *****7041000112 267 72.6 63.0 稀冶材料所 冶金工程  
鐘娟 *****7121716668 346 79.3 73.7 工程實驗室 冶金工程  
任傳裕 *****7080600002 288 86.4 71.8 工程實驗室 冶金工程  
李旭 *****7081902004 292 82.1 69.6 工程實驗室 礦物加工工程  
樂觀 *****7210000713 332 73.8 69.6 工程實驗室 礦物加工工程  
楊剛 *****7081902003 331 67.6 65.6 工程實驗室 礦物加工工程  
鄭逢時 *****7020170010 382 79.6 76.7 有研粉末 材料科學與工程  
周友智 *****7021051658 325 76.1 70.4 有研粉末 材料科學與工程  
趙旭男 *****7121013908 316 63.6 63.0 有研粉末 材料科學與工程  
王新 *****7080500004 390 67.5 71.1 有研半導體 材料科學與工程  
王海濤 *****7080500003 304 71.6 65.6 有研半導體 材料科學與工程  
曹東東 *****7000007841 343 82.9 75.5 分析測試所 材料科學與工程  
彭永剛 *****7000002283 306 84.1 73.0 分析測試所 材料科學與工程  
張亮亮 *****7210008301 309 71.6 66.9 分析測試所 分析化學  
王煥文 *****7100000940 310 68.4 65.0 分析測試所 分析化學  

網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網(wǎng)安備110401000079