久青草国产手机在线视频_深夜国产一区二区三区在线看_亚洲欧洲日韩综合第一页_236宅宅最新伦理片免费_天天综合网吧色爱站网_亚洲AV无码乱码在线观看性色蜜_中文字幕无码二三区免费_中文字幕不卡精品dvd_9久久精品国产综合_国产av露脸一区二区

中國有研科技集團有限公司(原北京有色金屬研究總院,簡稱中國有研)成立于1952年,是中國有色金屬行業綜合實力雄厚的研究開發和高新技術產業培育機構,是國資委直管的中央企業。總資產超過110億元,擁有包括4名兩院院士在內的職工4,100余人。總部位于北京市北三環中路,在北京市昌平區-順義區-懷柔區、河北燕郊-廊坊-雄安、山東德州-青島-威海-樂陵、安徽合肥、福建廈門、上海、四川樂山、重慶...

1978年我國恢復研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小組,開始招收碩士研究生。1981年開始招收博士研究生。1985年成立北京有色金屬研究總院研究生部。

現有兩個一級博士、碩士學位授權學科:材料科學與工程、冶金工程,另有分析化學、礦物加工工程兩個碩士學位授權點,具有材料科學與工程、冶金工程兩個博士后科研流動站,并與多家企業聯合建立博士后工作站。

當前位置:
首頁 > 研究生教育 > 碩士招生
詳情頁

2016年碩士研究生入學考試復試名單

2016-03-22

 

考生編號 姓名 外語 政治 業務課1 業務課2
******021020263 黃春發 63 76 74 112
******210504285 張書璇 61 63 93 111
******210101366 陳正 67 45 102 100
******161120838 李夢珠 58 71 116 74
******080500016 劉彧儒 52 57 59 115
******080500023 譚皓文 68 65 68 112
******210306920 陳凱欣 55 70 64 105
******000909175 程曦 64 64 94 119
******510003121 代曉騰 80 59 65 128
******000102730 鄧旭文 63 51 121 111
******080500030 刁雨薇 68 62 78 119
******080500009 侯宇 67 62 74 103
******121610183 劉艷輝 73 74 69 125
******210500282 施靜敏 66 58 125 96
******080500023 楊書瑜 45 58 90 143
******220704994 于明洋 70 58 90 100
******510097356 高守陽 81 61 69 127
******000002233 高遠航 74 71 56 122
******021021181 蘭海潮 71 70 77 83
******000006932 李杭 63 58 86 90
******080500010 李紅祥 66 53 101 118
******000002252 劉聰 62 61 73 110
******080500002 王伏 62 68 64 131
******000102738 游孟園 76 60 74 90
******000006881 袁旭冏 64 51 100 106
******080500034 張洪 57 61 75 123
******210101406 張震 72 68 71 91
******080500019 趙海越 78 61 73 112
******510003064 趙浩東 73 67 66 126
******210004487 劉釗成 70 64 83 88
******080500031 黃賢凱 59 59 114 146
******080500026 劉星閣 64 58 75 101
******080500013 羅鑫 64 58 80 108
******080500017 張杰 49 57 88 126
******080600013 李坤 36 55 79 96
******080600011 任鑫明 63 63 90 125
******080600012 張夢楊 51 54 56 114
******000131322 陳士磊 67 65 90 131
******210501743 狄星 58 68 93 119
******080500006 高彤宇 72 52 86 126
******080500008 李耀挺 49 55 79 87
******080500021 林笑 77 68 101 147
******080500003 宋志浩 71 65 88 125
******080500018 余宗鶴 53 67 86 116
******210504565 張鵬飛 71 66 77 105
******100001956 趙國行 56 64 90 108
******080600010 黃景存 50 61 55 101
******080600008 賴富國 73 55 51 109
******080600007 李小文 44 60 63 115
******080600006 楊振飛 51 59 59 117
******000909039 余業奇 70 75 104 104
******080600001 翟志哲 65 62 79 139
******080600014 張朝 61 52 70 119
******009080342 朱佳 54 68 62 100
******035107731 吳海龍 67 52 64 87
******081902002 范俊輝 60 62 71 104
******081902009 黃孝振 56 64 74 133
******081902001 孫娜 53 61 87 125
******081902008 趙航 57 71 83 127
******210004836 梁錫炳 64 55 93 108
******000000951 尹冬凡 65 53 81 97
******021021106 趙鑫 45 74 87 104
******080500032 周子揚 69 52 87 111
******430406830 趙江偉 61 69 60 111
******040000123 周瑩瑩 60 65 64 90
******210004004 李晨陽 63 63 106 88
******000102752 黃冠 78 63 98 96
******510003085 譚振江 72 68 62 107
******080500027 王艷華 60 62 62 103
******210501362 王文科 49 60 94 99
******005709036 國天天 70 59 119 105
******009080372 李偉 59 58 56 124
******210002098 周敏 66 69 81 122
******430402742 張劍峰 69 76 86 111
******210500457 王宏博 69 64 69 114
******210002573 劉偉 45 52 107 99

網站地圖 | 聯系我們 | 集團郵箱

©中國有研科技集團有限公司 京ICP備 09065155號 京公網安備110401000079