北京有色金屬研究總院企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬情況 單位:人民幣萬(wàn)元 |
||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2016年度從本院獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元) | |||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(國(guó)務(wù)院政府特殊津貼) (3) |
合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
張少明 | 院長(zhǎng) | 2009年3月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 無(wú) |
趙曉晨 | 黨委書(shū)記 | 2014年9月-至今 | 42.01 | 13.0141 | 0 | 55.0241 | 否 | 無(wú) |
于衛(wèi)東 | 副書(shū)記 | 1999年1月-2016年6月 | 18.75 | 6.3604 | 0 | 25.1104 | 否 | 無(wú) |
熊柏青 | 副院長(zhǎng) | 2003年3月-至今 | 37.58 | 13.0141 | 0 | 50.5941 | 否 | 無(wú) |
黃松濤 | 副院長(zhǎng) | 2003年3月-至今 | 37.38 | 13.0141 | 0 | 50.3941 | 否 | 無(wú) |
李彥利 | 副院長(zhǎng) | 2006年10月-至今 | 37.1 | 13.0141 | 0 | 50.1141 | 否 | 無(wú) |
馬繼儒 | 總會(huì)計(jì)師 | 2007年09月-至今 | 37.3 | 13.0141 | 0 | 50.3141 | 否 | 無(wú) |
周旗鋼 | 副院長(zhǎng) | 2009年3月-至今 | 36.59 | 13.0141 | 0 | 49.6041 | 否 | 無(wú) |
張世榮 | 副院長(zhǎng) | 2012年7月-至今 | 36.92 | 13.0141 | 0 | 49.9341 | 否 | 無(wú) |
曹泊宇 | 紀(jì)委書(shū)記 | 2016年3月-至今 | 21.52 | 7.7683 | 0 | 29.2883 | 否 | 無(wú) |
備注:上表披露信息為我院企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國(guó)家規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。其中,第(1)項(xiàng)由國(guó)務(wù)院國(guó)資委核定。 |